主要事项:
花销:
补助:
理由:
主要事项:
花销:
补助:
理由:
主要事项:
花销:
补助:
理由:
花销:
补助:
理由:
主要事项:
花销:
补助:
理由:
理由说明:
阶段 | 主要事项 | 花销区间 | 日本补助 | 国籍/身份相关说明 |
---|---|---|---|---|
孕前与确认 | 健康体检、怀孕确认 | 1~3万日元 | 无 | |
孕期管理 | 产检、孕妇课堂、用品采购 | 10~20万日元 | 产检补助10万+ | |
分娩与住院 | 住院、分娩、剖宫产 | 40~70万日元 | 出生育儿一时金50万 | |
产后手续 | 出生登记、出生证明、护照、在留资格申请 | 1~2万日元 | 无 | 宝宝无法获得日本国籍,仅可获在留资格 |
育儿支持 | 产后健康检查、津贴、保育园 | 50万日元+ | 各类育儿补贴 | 获得在留资格后可享社会福利 |
通过科学分阶段准备、及时办理手续和申请补助,外籍夫妻在日本生孩子虽无法直接获得日本国籍,但可确保孩子合法身份与福利保障,安心生活与成长。
[1] https://www.kifjp.org/child/threeprocedure_eng
[2] https://kekkonvisa-nextstep.com/kazokutaizai/baby_en/
HosJS
日本育儿成本并不比国内低
HosJS
日本育儿成本并不比国内低